Advanced Finishing Systems

Coverage per Gallon for Various Film Thicknesses, Ribbon & Bead sizes

Wet Film Thickness Gals/1000 Sq. ft. Sq. Ft. /per Gal
1" 630 1.6
3/4" 490 2
1/2" 315 3
7/16" 290 3.5
3/8" 240 4
5/16" 200 5
1/4" 160 6
3/16" 125 8
5/32" 100 10
1/8" 80 12
3/32" 63 16
1/16" 40 25
.060" (60 mils) 40 26
1/32" 20 50
.030" (30 mils) 20 52
.015" (15 mils) 10 170
.010" (10 mils) 6.5 160
.005" (5 mils) 3.1 320
.003" (3 mils) 1.5 533
.001" (1 mil) 2/3 1600

Ribbon size Gal/1000 lineal ft. lineal ft per gal
1/1000" x 1" 0.05 19200
10/1000 x 1" 0.05 1920
30/1000 x 1" 1.6 625
1/64" x 1" 3 312
1/32" x 1" 0.8 1200
1/16" x 1" 1.7 600
1/8" x 1" 3.3 300
1/4" x 1" 6.5 150
1/2" x 1" 13 75
26 37

Bead size (dia.) Gal/1000 lineal ft. lineal ft per gal
1/16" 0.16 6000
3/32" 0.36 2700
1/8" 0.64 1500
3/16" 1.44 675
1/4" 2.55 375
5/16" 3.98 240
3/8" 5.74 165
1/2" 10.2 95
5/8" 15.92 50
3/4" 22.95 35
1" 40.8 19

Logos of manufacturers we distribute